(L'Equivalent du) Revenu d'Intégration Sociale
Le droit à l’intégration sociale, dont le revenu d’intégration est un élément, est lié à une série de conditions. Le revenu d’intégration n’est cependant qu’une des formes de l’aide du CPAS. La mission du CPAS n’est pas d’attribuer un revenu, mais d’offrir la possibilité de reprendre sa propre vie en main de façon autonome. Lorsque c’est possible, on tente de garantir l’intégration dans la société via un emploi.
La loi détermine combien d’argent vous pouvez recevoir chaque mois :
- Catégorie 1:Vous vivez avec une ou plusieurs personne(s) avec laquelle/lesquelles vous faites ménage commun = montant pour personne cohabitante.
- Catégorie 2: Vous vivez seul = montant pour personne isolée.
- Catégorie 3: Vous avez une famille à charge avec au moins un enfant mineur célibataire.
Montants sur une base annuelle :
| A partir de | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 |
|---|---|---|---|
| 01/08/2005 | 5.004,83 € | 7.507,25 € | 10.009,67 € |
| 01/10/2006 | 5.155,87 € | 7.733,81 € | 10.311,74 € |
| 01/04/2007 | 5.258,99 € | 7.888,48 € | 10.517,98 € |
| 01/01/2008 | 5.471,57 € | 8.207,36 € | 10.943,15 € |
| 01/05/2008 | 5.580,84 € | 8.371,27 € | 11.161,70 € |
| 01/09/2008 | 5.692,45 € | 8.538,68 € | 11.384,91 € |
| 01/06/2009 | 5.806,30 € | 8.709,45 € | 11.612,61 € |
| 01/09/2010 | 5.922,53 € | 8.883,78 € | 11.845,05 € |
| 01/05/2011 | 6.040,65 € | 9.060,97 € | 12.081,30 € |
| 01/09/2011 | 6.161,46 € | 9.242,20 € | 12.322,93 € |
| 01/02/2012 | 6.284,87 € | 9.427,30 € | 12.569,74 € |
Montants sur une base mensuelle :
| A partir de | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 3 |
|---|---|---|---|
| 01/08/2005 | 417,07 € | 625,60 € | 834,14 € |
| 01/10/2006 | 429,66 € | 644,48 € | 859,31 € |
| 01/04/2007 | 438,25 € | 657,37 € | 876,50 € |
| 01/01/2008 | 455,96 € | 683,95 € | 911,93 € |
| 01/05/2008 | 465,07 € | 697,61 € | 930,14 € |
| 01/09/2008 | 474,37 € | 711,56 € | 948,74 € |
| 01/06/2009 | 483,85 € | 725,79 € | 967,72 € |
| 01/09/2010 | 493,54 € | 740,32 € | 987,09 € |
| 01/05/2011 | 503,39 € | 755,08 € | 1.006,78€ |
| 01/09/2011 | 513,46 € | 770,18 € | 1.026,91€ |
| 01/02/2012 | 523,74 € | 785,61 € | 1.047,48 € |
.
