Artikel
Leveringskalender campagne 2020
Hieronder vind je de geactualiseerde leveringskalender voor de campagne 2020.
Opgelet: de data in de tabel zijn de data wanneer de fabrikanten de producten leveren aan de grote opslagplaatsen.
Gelieve te verifiëren bij je voedselbank/opslagplaats of de producten wel degelijk beschikbaar zijn voor je ze afhaalt.
Product | Hoeveelheid | Start leveringen | Einde levering |
Halfvolle melk UHT | 1/3 | 17/12/2020 | 16/01/2021 |
Halfvolle melk UHT | 1/3 | 16/04/2021 | 16/05/2021 |
Halfvolle melk UHT | 1/3 | 13/09/2021 | 13/10/2021 |
Makreel in zonnebloemolie | 1/2 | 17/12/2020 | 16/01/2021 |
Makreel in zonnebloemolie | 1/2 | 15/07/2021 | 14/08/2021 |
Rijstsalade met tonijn afkomstig van duurzame visvangst | 1/2 | 26/05/2021 | 25/06/2021 |
Rijstsalade met tonijn afkomstig van duurzame visvangst | 1/2 | 23/10/2021 | 22/11/2021 |
Tarwemeel | 1 | 12/04/2021 | 12/05/2021 |
Gemalen fairtradekoffie 100% arabica | 1/2 | 26/04/2021 | 26/05/2021 |
Gemalen fairtradekoffie 100% arabica | 1/2 | 24/08/2021 | 23/09/2021 |
Pasta | 1 | 12/07/2021 | 11/08/2021 |
Rijst | 1 | 26/01/2021 | 25/02/2021 |
Gepelde tomaten in blokjes |
1 |
Tomaten worden niet geleverd. | Tomaten worden niet geleverd. |
Hele, zeer fijne sperziebonen | 1 | 25/06/2021 | 25/07/2021 |
Ratatouille | 1 | 25/02/2021 | 27/03/2021 |
Witte bonen | 1 | 25/02/2021 | 27/03/2021 |
Extra aardbeienconfituur | 1 | 10/10/2021 | 09/11/2021 |
Olijfolie | 1/2 | 27/03/2021 | 26/04/2021 |
Olijfolie | 1/2 | 24/08/2021 | 23/09/2021 |
Koekjes gevuld met chocolade | 1 | 23/10/2021 | 22/11/2021 |
Fairtrade pure chocolade | 1 | 23/10/2021 | 22/11/2021 |
Tomaten-groentesoep | 1 | 26/04/2021 | 26/05/2021 |
Tarwevlokken met chocolade | 1 | 11/08/2021 | 10/09/2021 |
Kip gestoofd met groenten | 1/2 | 01/08/2021 | 31/08/2021 |
Kip gestoofd met groenten | 1/2 | 29/11/2021 | 29/12/2021 |
Voorraadstaat op 31 december 2020
Je kunt je voorraadstaat hier doorgeven
Deadline: 02/04/2021
Enkele verduidelijkingen :
- We vragen je naar je voorraadstaat op 31 december 2020. Hou enkel rekening met wat je ontvangen hebt vóór deze datum. Heb je bijvoorbeeld producten ontvangen op 10 januari 2021? Neem deze dan niet op in het formulier.
- Heb je producten in verschillende keren ontvangen? Vul dan de laatste datum van ontvangst in de tabel in.
- Worden je producten gestockeerd op verschillende plaatsen? Dan willen we weten welke totale hoeveelheid er je nog restte op 31 december 2020.
Bestellingen FEAD-campagne 2020 (tot en met 21 juni 2020)
Je vindt het reglement 2020 onder de rubriek ‘Documenten’.
De bestellingen voor de campagne 2020/ leveringen 2021 zijn afgesloten.
Documents
- Reglement FEAD 2020
- Gebruikershandleiding voorraadboekhouding
- Model voorraadboekhouding 2020
- Nieuw model voorraadboekhouding 2020
- Campagne 2020 – Hulp bij tellen hoeveelheden